ページID:888339533
更新日:2026年6月19日
1 AEDについて
- AED(自動体外式除細動器)とは、けいれんして血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
- 平成16年7月に、一般市民のAED使用が認められたことを受け、区では区民の皆さまが心室細動などによる突然の心停止に陥った場合に備え、区の施設等にAEDを設置しています。
2 AED設置施設
墨田区AED設置施設マップ
- 現在地周辺の設置施設を確認することができます。
- 施設の開館時間、休館情報、特記などは、マップで施設の情報をクリックすると確認できます。
- 設置場所の一覧表は本ページ末尾に掲載しています。
- マップの操作方法は、お手持ちの端末及びOSによって異なります。
- 画面左上のアイコン(→のついたサイドバーのイラスト)を押すと項目の一覧が表示されます。
- 画面右上の[ ]ボタン(拡大地図を表示)を押すとスマートフォン等ではGoogleマップアプリで開く場合があります。iphone等のiOS版Googleマップアプリではリンク等が開けない場合がありますので、ブラウザ上での閲覧を推奨しています。
- スマートフォン等のGoogleマップアプリで開いた後に、マイマップの表示を消したい場合の手順
1.アプリ画面下部の「保存済み」をタップ →2.一番下までスクロールして「マイマップ」アイコンをタップ →3.表示を消したいマイマップ名称をタップ→4.画面下部の「地図の凡例を表示」をタップ→5. 「閉じる」をタップ
全国AEDマップ
墨田区内AED設置施設の地図は、全国AEDマップにも掲載しています。
3 AED設置管理者のみなさまへ
AEDの適切な管理について
AEDを設置している施設では、いざという時に適切に使用できるよう、日頃からAED本体の点検や消耗品の適切な管理、交換を行ってください。
下記リンクから具体的な対策をご覧になれます。
厚生労働省「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理などの実施について」(外部サイト)
AEDの設置情報登録について(AEDマップ)
一般財団法人日本救急医療財団が管理する財団全国AEDマップのAED設置登録情報への登録をお願いいたします。
また、すでに登録されている方は、耐用年数・消耗品の期限などをご確認のうえ、随時最新の情報へ更新をお願いいたします。
登録方法については下記リンクからご覧になれます。
一般財団法人日本救急医療財団「財団全国AEDマップ登録のご案内」(外部サイト)
※日本救急医療財団全国AEDマップは、突然に心停止となった方に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的に、設置者の皆様のご協力のもと、AED設置情報を提供しています。
4 設置場所の一覧表
- 「管理番号」は、マップ上の目印となる連番(自動で振られる番号)ではありません。区の管理用の番号です。
- 施設の開館時間、休館情報、特記などは、マップで施設の情報をクリックすると確認できます。
| 管理番号 | 施設名 | 住所 | 設置場所 | マップ情報更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | スポーツプラザ梅若 | 東京都墨田区墨田1-4-4 | 1階ロビー多目的トイレ前 | 2026年6月15日 |
| 1-2 | シルバープラザ梅若 | 東京都墨田区墨田1-4-4 | 正面入口 自動ドア付近 | 2026年6月15日 |
| 1-3 | 墨田二丁目出張所 | 東京都墨田区墨田2-36-11(ベルクス墨田店商業施設 パシオス2階) | 事務室内(入口左側の棚) | 2026年6月15日 |
| 1-4 | 荒川緑地フィールドハウス | 東京都墨田区墨田4-32-10 | 1階ロビー | 2026年6月15日 |
| 1-5 | 荒川河川敷運動場1号トイレ | 東京都墨田区墨田4丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 1-6 | 荒川河川敷運動場2号トイレ | 東京都墨田区墨田4丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 1-7 | 梅若小学校 | 東京都墨田区墨田2-25-1 | 中央昇降口 | 2026年6月15日 |
| 1-8 | 隅田小学校 | 東京都墨田区墨田4-6-5 | 玄関(管理員室脇) | 2026年6月15日 |
| 1-9 | 旧隅田小学校 | 東京都墨田区墨田5-49-5 | 校舎棟入口 | 2026年6月15日 |
| 1-10 | 墨田児童会館 | 東京都墨田区墨田2-30-15 | 1階階段横 | 2026年6月15日 |
| 1-11 | すみだ保育園 | 東京都墨田区墨田4-22-4-101 | 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 1-12 | 梅若保育園 | 東京都墨田区墨田2-38-13 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 2-1 | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 東京都墨田区堤通2-11-1 | セミナーハウス1階エントランス、観覧棟1階エントランス | 2026年6月15日 |
| 2-2 | 堤通公園テニスコート | 東京都墨田区堤通1-8-1 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 2-3 | 桜堤中学校 | 東京都墨田区堤通2-19-1 | 1階正面玄関右手側 | 2026年6月15日 |
| 2-4 | 梅若橋コミュニティ会館 | 東京都墨田区堤通2-9-1 | 1階入口正面 | 2026年6月15日 |
| 2-5 | 鐘ヶ淵北保育園 | 東京都墨田区堤通2-8-15-109 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 2-6 | 水神保育園 | 東京都墨田区堤通2-6-9-103 | 1階事務所内 | 2026年6月15日 |
| 2-7 | しらひげ保育園 | 東京都墨田区堤通2-5-5-101 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 3-1 | すみだ生涯学習センター | 東京都墨田区東向島2-38-7 | A棟1階 | 2026年6月15日 |
| 3-2 | すみだボランティアセンター | 東京都墨田区東向島2-17-14 | 1階正面玄関入って右側(事務室入口前右側) | 2026年6月15日 |
| 3-3 | 第一寺島小学校 | 東京都墨田区東向島1-16-2 | 1階西昇降口 主事室前 | 2026年6月15日 |
| 3-4 | 第三寺島小学校 | 東京都墨田区東向島6-8-1 | 1階正面玄関前 | 2026年6月15日 |
| 3-5 | 第二寺島小学校 | 東京都墨田区東向島4-30-2 | 1階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 3-6 | 東向島児童館 | 東京都墨田区東向島6-6-12 | 1階トイレ横 | 2026年6月15日 |
| 3-7 | 旧向島中学校 | 東京都墨田区東向島4-18-9 | 体育館入口 | 2026年6月15日 |
| 3-8 | すみだ清掃事務所 分室 | 東京都墨田区東向島5-9-11 | 受付窓口向かって左側 | 2026年6月15日 |
| 3-9 | 花園保育園 | 東京都墨田区東向島3-16-2 | 玄関(入って左側) | 2026年6月15日 |
| 3-10 | 寺島保育園 | 東京都墨田区東向島1-23-10 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 4-1 | 八広はなみずき高齢者支援総合センター | 東京都墨田区八広5-18-23 | 相談室内カウンター上 | 2026年6月15日 |
| 4-2 | はなみずき高齢者在宅サービスセンター(はなみずきホーム内) | 東京都墨田区八広3-22-14 | 1階事務室前 | 2026年6月15日 |
| 4-3 | 八広図書館 | 東京都墨田区八広5-10-1-104 | 正面玄関入って右側ロビー内 | 2026年6月15日 |
| 4-4 | 吾嬬第二中学校 | 東京都墨田区八広4-4-4 | 昇降口(来客受付場所) | 2026年6月15日 |
| 4-5 | 寺島中学校 | 東京都墨田区八広1-17-15 | 中央玄関 | 2026年6月15日 |
| 4-6 | 第三吾嬬小学校 | 東京都墨田区八広2-36-3 | 1階昇降口 | 2026年6月15日 |
| 4-7 | 八広小学校 | 東京都墨田区八広5-12-15 | 1階中央玄関 | 2026年6月15日 |
| 4-8 | 屋外体育施設管理事務所八広支所 | 東京都墨田区八広6-35-1 | 受付ロビー | 2026年6月15日 |
| 4-9 | 荒川河川敷運動場3号トイレ | 東京都墨田区八広6丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 4-10 | 八広地域プラザ(吾嬬の里) | 東京都墨田区八広4-35-17 | 屋内運動場 | 2026年6月15日 |
| 4-11 | 八広はなみずき児童館 | 東京都墨田区八広4-27-8 | 1階事務室内 | 2026年6月15日 |
| 4-12 | 八広保育園 | 東京都墨田区八広3-7-5 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 4-13 | 長浦保育園 | 東京都墨田区八広5-10-1-105 | 玄関前 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 5-1 | 東墨田一丁目運動広場 | 東京都墨田区東墨田1-10 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 5-2 | 荒川河川敷運動場5号トイレ | 東京都墨田区東墨田3丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 5-3 | 荒川河川敷運動場4号トイレ | 東京都墨田区東墨田3丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 5-4 | 荒川河川敷運動場6号トイレ | 東京都墨田区東墨田3丁目先 | トイレ壁面 | 2026年6月15日 |
| 5-5 | 東墨田テニスコート | 東京都墨田区東墨田3-19-6 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 5-6 | 東墨田公園少年野球場 | 東京都墨田区東墨田3-4-14 | 野球場ベンチ横 | 2026年6月15日 |
| 5-7 | すみだスポーツ健康センター | 東京都墨田区東墨田1-6-1 | 正面入口 | 2026年6月15日 |
| 5-8 | 社会福祉会館 | 東京都墨田区東墨田2-7-1 | 1階正面玄関側の室内入口入って左側 | 2026年6月15日 |
| 5-9 | 東墨田会館 | 東京都墨田区東墨田2-12-9 | 1階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 5-10 | 八広児童館 | 東京都墨田区東墨田1-2-6 | 1階事務室受付横 | 2026年6月15日 |
| 5-11 | 中川保育園 | 東京都墨田区東墨田2-1-15 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 管理番号 | 施設名 | 住所 | 設置場所 | マップ情報更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 墨田区休日応急診療所 | 東京都墨田区向島3-36-7 | 診察室横 | 2026年6月15日 |
| 6-2 | すみだ福祉保健センター | 東京都墨田区向島3-36-7 | 1階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 6-3 | すみだ郷土文化資料館 | 東京都墨田区向島2-3-5 | 1階トイレ前 | 2026年6月15日 |
| 6-4 | 墨田中学校 | 東京都墨田区向島4-25-22 | 1階管理員室前 | 2026年6月15日 |
| 6-5 | 言問小学校 | 東京都墨田区向島5-40-14 | 管理員室前(通用口より入校してすぐ) | 2026年6月15日 |
| 6-6 | 小梅小学校 | 東京都墨田区向島2-4-10 | 1階主事室前 | 2026年6月15日 |
| 6-7 | さくら橋コミュニティーセンター | 東京都墨田区向島2-3-8 | 1階事務室内 | 2026年6月15日 |
| 6-8 | 隅田公園少年野球場 | 東京都墨田区向島5-6-13 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 7-1 | 曳舟文化センター | 東京都墨田区京島1-38-11 | 1階モニター(サイネージ)横 | 2026年6月15日 |
| 7-2 | ひきふね図書館 | 東京都墨田区京島1-36-5 | 2階入口入った正面の大型液晶画面の右側 | 2026年6月15日 |
| 7-3 | 曳舟小学校 | 東京都墨田区京島1-28-2 | 校舎棟1階 中央女子トイレ横(中央受付近く) | 2026年6月15日 |
| 7-4 | 第四吾嬬小学校 | 東京都墨田区京島3-64-9 | 1階廊下校長室横 | 2026年6月15日 |
| 7-5 | 東向島児童館分館 | 東京都墨田区京島1-44-21 | 1階事務室内 | 2026年6月15日 |
| 8-1 | 押上小学校 | 東京都墨田区押上3-46-17 | 玄関 | 2026年6月15日 |
| 8-2 | すみだ共生社会推進センター | 東京都墨田区押上2-12-7-111 | 2階玄関風除室内 | 2026年6月15日 |
| 8-3 | わんぱく天国 | 東京都墨田区押上1-47-8 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 8-4 | 押上保育園 | 東京都墨田区押上2-10-17 | 園内の玄関入口入って左側 | 2026年6月15日 |
| 9-1 | 立花ゆうゆう館 | 東京都墨田区立花6-8-1-102 | 入口横(室内) | 2026年6月15日 |
| 9-2 | たちばなホーム | 東京都墨田区立花3-10-1 | 1階 | 2026年6月15日 |
| 9-3 | ステップハウスおおぞら | 東京都墨田区立花3-2-9 | 3階事務室 | 2026年6月15日 |
| 9-4 | 立花図書館 | 東京都墨田区立花6-8-1-101 | 入口ゲート横 | 2026年6月15日 |
| 9-5 | 吾嬬立花中学校 | 東京都墨田区立花5-48-2 | 昇降口 管理員室前 | 2026年6月15日 |
| 9-6 | 中川小学校 | 東京都墨田区立花5-49-4 | 1階中央昇降口 | 2026年6月15日 |
| 9-7 | 東吾嬬小学校 | 東京都墨田区立花4-22-11 | 1階主事室前 | 2026年6月15日 |
| 9-8 | 立花吾嬬の森小学校 | 東京都墨田区立花1-18-6 | 1階第一玄関(校舎内) | 2026年6月15日 |
| 9-9 | 立花体育館 | 東京都墨田区立花1-25-10 | 正面入口 | 2026年6月15日 |
| 9-10 | 立花児童館 | 東京都墨田区立花1-27-9 | 入口玄関右横 事務室カウンター | 2026年6月15日 |
| 9-11 | 中川児童館 | 東京都墨田区立花5-18-9 | 1階事務所窓口横 | 2026年6月15日 |
| 9-12 | 東あずま保育園 | 東京都墨田区立花1-27-6-101 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 9-13 | たちばな保育園 | 東京都墨田区立花3-21-16 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 9-14 | 中川南保育園 | 東京都墨田区立花6-8-2-106 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 9-15 | 横川さくら保育園立花分園 | 東京都墨田区立花1-23-5-206 | 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 10-1 | 文花出張所 | 東京都墨田区文花1-32-1-102 | 西側待合スペース | 2026年6月15日 |
| 10-2 | 文花中学校 | 東京都墨田区文花1-22-7 | 1階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 10-3 | ぶんか高齢者支援総合センター | 東京都墨田区文花1-29-5 | 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 10-4 | いきいきプラザ | 東京都墨田区文花1-32-2 | 入口横(室内) | 2026年6月15日 |
| 10-5 | 文花児童館 | 東京都墨田区文花1-32-11 | 1階事務室 | 2026年6月15日 |
| 10-6 | 福神橋保育園 | 東京都墨田区文花1-30-21-101 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 10-7 | 文花保育園 | 東京都墨田区文花1-24-5 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 10-8 | おむらい保育園 | 東京都墨田区文花1-32-1-103 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 10-9 | 文花子育てひろば | 東京都墨田区文花1-20-7 | 1階事務室カウンター下 | 2026年6月15日 |
| 11-1, 11-2 | 墨田区役所(1階・8階) | 東京都墨田区吾妻橋1-23-20 | 1階(正面玄関側)東側エレベーター前、8階(正面玄関側)東側エレベーター前 | 2026年6月15日 |
| 11-3 | 空欄(管理用) | |||
| 11-4 | すみだリバーサイドホール(2階) | 東京都墨田区吾妻橋1-23-20 2階 | 墨田区役所2階国保年課エスカレーター手前 | 2026年6月15日 |
| 12-1 | 東駒形コミュニティ会館 | 東京都墨田区東駒形4-14-1 | 1階入口正面 | 2026年6月15日 |
| 12-2 | 本所中学校 | 東京都墨田区東駒形3-1-10 | 1階 保健室と職員トイレの間 | 2026年6月15日 |
| 12-3 | 横川小学校 | 東京都墨田区東駒形4-18-4 | 玄関 | 2026年6月15日 |
| 12-4 | 東駒形保育園(仮園舎) | 東京都墨田区東駒形4-22-6 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 管理番号 | 施設名 | 住所 | 設置場所 | マップ情報更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 外手児童館 | 東京都墨田区本所2-6-9 | 1階正面玄関内 | 2026年6月15日 |
| 13-2 | 外手小学校 | 東京都墨田区本所2-1-16 | 1階中央玄関 | 2026年6月15日 |
| 13-3 | 本所地域プラザ(BIG SHIP) | 東京都墨田区本所1-13-4 | 2階受付前 | 2026年6月15日 |
| 14-1 | 錦糸中学校 | 東京都墨田区石原4-33-14 | 1階受付横トイレ前 | 2026年6月15日 |
| 14-2 | 二葉小学校 | 東京都墨田区石原2-1-5 | 1階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 15-1 | なりひら高齢者在宅サービスセンター(なりひらホーム内) | 東京都墨田区業平5-6-2 | 2階地域交流スペース、3階看護師室 | 2026年6月15日 |
| 15-2 | 業平小学校 | 東京都墨田区業平2-4-8 | 昇降口 | 2026年6月15日 |
| 15-3 | すみだ防犯センター | 東京都墨田区業平4-17-1 | 1階入口脇 | 2026年6月15日 |
| 16-1 | 横川コミュニティ会館 | 東京都墨田区横川5-9-1 | 2階図書室 | 2026年6月15日 |
| 16-2 | すみだ保健子育て総合センター(1階・3階ステップ学級(教育センター)・4階子育て支援総合センター) | 東京都墨田区横川5-7-4すみだ保健子育て総合センター | 1階:救護室内、3階:教育支援センター教室内、4階:受付キャビネット上 | 2026年6月15日 |
| 16-3 | 空欄(管理用) | |||
| 16-4 | 空欄(管理用) | |||
| 16-5 | 【調整中】すみだリサイクルセンター | 東京都墨田区横川5-10-1-111 | 現在調整中 | 2026年6月15日 |
| 16-6 | 柳島小学校 | 東京都墨田区横川5-2-30 | 玄関 | 2026年6月15日 |
| 16-7 | 横川さくら保育園 | 東京都墨田区横川5-9-1 | 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 17-1 | 横川橋保育園 | 東京都墨田区太平1-27-13 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 17-2 | 太平保育園 | 東京都墨田区太平1-13-10 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 18-1 | すみだトリフォニーホール | 東京都墨田区錦糸1-2-3 | 1階楽屋口 | 2026年6月15日 |
| 18-2 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)併設屋外体育施設管理事務所錦糸支所 | 東京都墨田区錦糸4-15-1 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 18-3 | 錦糸小学校 | 東京都墨田区錦糸1-9-12 | 1階昇降口横 | 2026年6月15日 |
| 19-1 | 大横川親水公園テニスコート | 東京都墨田区江東橋1丁目8番先(緑4丁目22番先) | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 19-2 | 弓道場 | 東京都墨田区江東橋4-1-3 | 射場上座 | 2026年6月15日 |
| 19-3 | すみだ産業会館 | 東京都墨田区江東橋3-9-10 | 9階エレベーター前 | 2026年6月15日 |
| 19-4 | 竪川親水公園管理事務所 | 東京都墨田区江東橋5-16-15 | 管理事務所入口入って左側 | 2026年6月15日 |
| 19-5 | 江東橋児童館 | 東京都墨田区江東橋1-15-4 | 1階 トイレ前カウンター | 2026年6月15日 |
| 19-6 | きんし保育園 | 東京都墨田区江東橋4-30-2-301 | 園内事務所 | 2026年6月15日 |
| 20-1 | 両国屋内プール | 東京都墨田区横網1-8-1 | 1階正面玄関横 | 2026年6月15日 |
| 20-2 | 両国中学校 | 東京都墨田区横網1-8-1 | 校舎棟1階主事室前 | 2026年6月15日 |
| 20-3 | 両国子育てひろば | 東京都墨田区横網1-2-13 ヒューリック両国リバーセンター1階・2階 | 1階保育室事務室内 | 2026年6月15日 |
| 21-1 | 両国小学校 | 東京都墨田区両国4-26-6 | 1階玄関受付 | 2026年6月15日 |
| 22-1 | 亀沢のぞみの家 | 東京都墨田区亀沢4-18-11 | 1階事務室内 | 2026年6月15日 |
| 22-2 | すみだ北斎美術館 | 東京都墨田区亀沢2-7-2 | 1階エントランス受付横 | 2026年6月15日 |
| 22-3 | 竪川中学校 | 東京都墨田区亀沢4-11-15 | 1階玄関内 | 2026年6月15日 |
| 22-4 | 緑町公園テニスコート | 東京都墨田区亀沢2-6-4 | 管理人室内 | 2026年6月15日 |
| 22-5 | 江東橋保育園分園 | 東京都墨田区亀沢3-12-5 | 玄関入って左側 | 2026年6月15日 |
| 22-6 | 亀沢保育園 | 東京都墨田区亀沢1-27-5 | 事務所 | 2026年6月15日 |
| 23-1 | みどりコミュニティセンター | 東京都墨田区緑3-7-3 | 2階エレベーターホール横 | 2026年6月15日 |
| 23-2 | すみだふれあいセンター福祉作業所 | 東京都墨田区緑4-35-6 | 1階風除室 (内側自動ドア前) | 2026年6月15日 |
| 23-3 | すみだ障害者就労支援総合センター | 東京都墨田区緑4-25-4 | 1階事務室内 | 2026年6月15日 |
| 23-4 | 緑図書館 | 東京都墨田区緑2-24-5 | 1階正面玄関左手 | 2026年6月15日 |
| 23-5 | 緑小学校 | 東京都墨田区緑2-12-12 | 一階正面玄関 | 2026年6月15日 |
| 23-6 | みどり高齢者支援総合センター・みどり高齢者みまもり相談室 | 東京都墨田区緑1-11-2 両国M-1Garden2階 | 事務所内 | 2026年6月15日 |
| 23-7 | 江東橋保育園 | 東京都墨田区緑4-35-9 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 23-8 | すみだボランティアセンター分館 | 東京都墨田区緑4-4-12 メゾンベール錦糸町1階 | 1階正面玄関入った右壁、右角 | 2026年6月15日 |
| 25-1 | 立川児童館 | 東京都墨田区立川1-5-2 | 1階階段横 | 2026年6月15日 |
| 25-2 | 菊川小学校 | 東京都墨田区立川4-12-15 | 1階玄関(主事室横) | 2026年6月15日 |
| 25-3 | 立川保育園 | 東京都墨田区立川1-5-2 | 事務室内 | 2026年6月15日 |
| 26-1 | 中和小学校 | 東京都墨田区菊川1-18-10 | 玄関受付横 | 2026年6月15日 |
お問い合わせ
このページは保健計画課が担当しています。

